Toyota RAV 4
6 generaties · 1994–hedenDe Toyota RAV 4 is gebouwd in 6 generaties tussen 1994 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €22,904, gebaseerd op 141 advertenties — van €3,186 voor de XA10 tot €50,009 voor de XA60.
Toyota RAV 4 generaties
XA602025–hedenSixth generationGemiddelde occasionprijs€50,00911 advertenties- Vermogen
- 177–261 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
XA502018–2025Fifth generationGemiddelde occasionprijs€33,38262 advertenties- Vermogen
- 120–298 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
XA402013–2018Fourth generationGemiddelde occasionprijs€17,28711 advertenties- Vermogen
- 111–223 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
XA302005–2013Third generationGemiddelde occasionprijs€8,22846 advertenties- Vermogen
- 95–290 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
XA202000–2005Second generationGemiddelde occasionprijs€5,1833 advertenties- Vermogen
- 116–179 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
XA101994–2000First generationGemiddelde occasionprijs€3,1868 advertenties- Vermogen
- 82–129 HP
- Carrosserievormen
- Suv · Convertible
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Toyota RAV 4
| Generatie | XA60 | XA50 | XA40 | XA30 | XA20 | XA10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2025–heden | 2018–2025 | 2013–2018 | 2005–2013 | 2000–2005 | 1994–2000 |
| Gemiddelde occasionprijs | €50,009 | €33,382 | €17,287 | €8,228 | €5,183 | €3,186 |
| Gebruikelijke prijsrange | €50,009 – €50,009 | €20,438 – €45,284 | €12,394 – €21,045 | €5,221 – €11,300 | €5,183 – €5,183 | €3,113 – €3,230 |
| Gemiddelde kilometerstand | 55 km | 62,773 km | 111,049 km | 169,329 km | 164,217 km | 195,500 km |
| Advertenties | 11 | 62 | 11 | 46 | 3 | 8 |
| Vermogen | 177–261 HP | 120–298 HP | 111–223 HP | 95–290 HP | 116–179 HP | 82–129 HP |
| Brandstof | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Transmissie | Overig 100% | Overig 98% · Handgeschakeld 2% | Overig 86% · Handgeschakeld 14% | Handgeschakeld 63% · Automaat 21% | Handgeschakeld 79% · Automaat 21% | Handgeschakeld 81% · Automaat 19% |
| Carrosserievormen | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv · Convertible |
| Lengte × breedte | 4.60 × 1.86 m | 4.60 × 1.86 m | 4.60 × 1.85 m | — | — | — |
| Wielbasis | 2.69 m | 2.69 m | 2.66 m | 2.55 m | 2.44 m | 2.20 m |
| Leeggewicht | 2,005 kg | 1,704 kg | 1,692 kg | 1,525 kg | 1,331 kg | 1,266 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 107 g/km | 133 g/km | 192 g/km | 211 g/km | 213 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 4 zitplaatsen · 3 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €56,070 | €50,552 | €43,406 | €35,274 | €29,431 | — |
| Facelift | — | 2022 | 2015 | 2009 | — | — |
| NL-registraties | 1,891 | 21,802 | 7,997 | 8,920 | 4,360 | 609 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Toyota RAV 4 generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €50,009 | 55 km | 11 |
| 2024 | €45,284 | 10,623 km | 15 |
| 2023 | €37,095 | 37,048 km | 7 |
| 2022 | €36,220 | 62,249 km | 6 |
| 2021 | €32,505 | 68,141 km | 12 |
| 2020 | €28,275 | 74,136 km | 4 |
| 2019 | €24,675 | 74,356 km | 10 |
| 2018 | €20,438 | 155,242 km | 8 |
| 2017 | €21,045 | 94,712 km | 3 |
| 2016 | €17,693 | 102,250 km | 3 |
| 2015 | €15,388 | 116,663 km | 4 |
| 2013 | €12,394 | 164,000 km | 1 |
| 2012 | €10,926 | 163,550 km | 15 |
| 2011 | €11,300 | 130,600 km | 1 |
| 2010 | €8,951 | 188,745 km | 3 |
| 2009 | €9,235 | 131,003 km | 4 |
| 2007 | €6,597 | 179,365 km | 3 |
| 2006 | €7,130 | 174,987 km | 8 |
| 2005 | €5,221 | 181,422 km | 12 |
| 2003 | €5,183 | 164,217 km | 3 |
| 1998 | €3,113 | 199,000 km | 3 |
| 1996 | €3,230 | 193,400 km | 5 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).