Toyota Verso
2 generaties · 2009–2024De Toyota Verso is gebouwd in 2 generaties tussen 2009 en 2024. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Toyota Verso generaties
Post-production listings (Verso ended 2018)2019–2024Post-production listings (Verso ended 2018)Gemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 111–147 HP
- Carrosserievormen
- MPV
Bekijk prijzen en specificaties
AR202009–2018Single generationGemiddelde occasionprijs€7,89316 advertenties- Vermogen
- 111–177 HP
- Carrosserievormen
- MPV
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Toyota Verso
| Generatie | Post-production listings (Verso ended 2018) | AR20 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–2024 | 2009–2018 |
| Gemiddelde occasionprijs | — | €7,893 |
| Gebruikelijke prijsrange | — | €2,745 – €12,060 |
| Gemiddelde kilometerstand | — | 171,163 km |
| Advertenties | 2 | 16 |
| Vermogen | 111–147 HP | 111–177 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · LPG |
| Transmissie | Handgeschakeld 100% | Handgeschakeld 63% · Overig 37% |
| Carrosserievormen | MPV | MPV |
| Lengte × breedte | 4.46 × 1.79 m | 4.45 × 1.79 m |
| Wielbasis | 2.78 m | 2.78 m |
| Leeggewicht | 1,595 kg | 1,506 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 119 g/km | 159 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €37,570 | €30,336 |
| Facelift | — | 2013 |
| NL-registraties | 3 | 10,603 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Toyota Verso generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €44,240 | 34,865 km | 2 |
| 2015 | €7,495 | 141,450 km | 2 |
| 2014 | €12,060 | 121,287 km | 3 |
| 2012 | €6,971 | 181,311 km | 6 |
| 2011 | €9,266 | 134,695 km | 3 |
| 2009 | €2,745 | 299,950 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).