Subaru Forester
6 generacji · 1997–obecnieSubaru Forester był produkowany w 6 generacjach w latach 1997–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €14,138, na podstawie 21 ogłoszeń — od €6,663 za SG do €39,376 za SL.
Generacje Subaru Forester
SL2024–obecnieSixth generationŚrednia cena używanego€39,3764 ogłoszenia- Moc
- 136–178 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
SK2018–2024Fifth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 150–253 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
SJ2012–2018Fourth generationŚrednia cena używanego€7,34011 ogłoszeń- Moc
- 147–269 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
SH2008–2012Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 147–230 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
SG2002–2008Second generationŚrednia cena używanego€6,6633 ogłoszenia- Moc
- 125–332 HP
- Nadwozia
- Wagon · Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
SF1997–2002First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 122–252 HP
- Nadwozia
- Wagon · Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Subaru Forester
| Generacja | SL | SK | SJ | SH | SG | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2024–obecnie | 2018–2024 | 2012–2018 | 2008–2012 | 2002–2008 | 1997–2002 |
| Średnia cena używanego | €39,376 | — | €7,340 | — | €6,663 | — |
| Typowy przedział cen | €39,376 – €39,376 | — | €2,677 – €10,166 | — | €6,663 – €6,663 | — |
| Średni przebieg | 3,767 km | — | 163,576 km | — | 197,500 km | — |
| Ogłoszenia | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | — |
| Moc | 136–178 HP | 150–253 HP | 147–269 HP | 147–230 HP | 125–332 HP | 122–252 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Inna 100% | Inna 100% | Inna 85% · Manualna 10% | Manualna 67% · Automatyczna 33% | Manualna 62% · Automatyczna 38% | Manualna 75% · Automatyczna 25% |
| Nadwozia | Suv | Suv | Suv | Suv | Wagon · Suv | Wagon · Suv |
| Długość × szerokość | 4.64 × 1.82 m | 4.63 × 1.81 m | 4.60 × 1.71 m | — | — | — |
| Rozstaw osi | 2.67 m | 2.66 m | 2.64 m | 2.62 m | 2.53 m | 2.53 m |
| Masa własna | 1,747 kg | 1,702 kg | 1,582 kg | 1,546 kg | 1,463 kg | 1,416 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 151 g/km | 152 g/km | 191 g/km | 216 g/km | 217 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €71,918 | €51,633 | €38,857 | €33,911 | €32,840 | — |
| Lifting | — | 2021 | — | — | — | — |
| Rejestracje w NL | 142 | 1,490 | 2,864 | 1,437 | 3,072 | 1,151 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Subaru Forester wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €39,376 | 3,767 km | 4 |
| 2023 | €33,470 | 8,100 km | 1 |
| 2015 | €10,166 | 156,178 km | 5 |
| 2014 | €7,293 | 155,273 km | 3 |
| 2012 | €2,677 | 184,210 km | 3 |
| 2011 | €2,599 | 206,274 km | 2 |
| 2003 | €6,663 | 197,500 km | 3 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).