Subaru XV
3 generacje · 2012–obecnieSubaru XV był produkowany w 3 generacjach w latach 2012–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €18,742, na podstawie 49 ogłoszeń — od €7,290 za GP do €27,655 za GU.
Generacje Subaru XV
GU2022–obecnieThird generationŚrednia cena używanego€27,6554 ogłoszenia- Moc
- 114–156 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
GT2017–2023Second generationŚrednia cena używanego€19,59039 ogłoszeń- Moc
- 114–156 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
GP2012–2017First generationŚrednia cena używanego€7,2906 ogłoszeń- Moc
- 107–156 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Subaru XV
| Generacja | GU | GT | GP |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2022–obecnie | 2017–2023 | 2012–2017 |
| Średnia cena używanego | €27,655 | €19,590 | €7,290 |
| Typowy przedział cen | €27,135 – €28,175 | €13,580 – €24,053 | €4,199 – €7,908 |
| Średni przebieg | 15,813 km | 72,605 km | 168,618 km |
| Ogłoszenia | 4 | 39 | 6 |
| Moc | 114–156 HP | 114–156 HP | 107–156 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Skrzynia biegów | Inna 100% | Inna 100% | Inna 77% · Manualna 23% |
| Nadwozia | Suv | Suv | Suv |
| Długość × szerokość | 4.49 × 1.80 m | 4.47 × 1.80 m | 4.45 × 1.78 m |
| Rozstaw osi | 2.67 m | 2.66 m | 2.64 m |
| Masa własna | 1,583 kg | 1,525 kg | 1,458 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 154 g/km | 152 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €54,778 | €38,889 | €31,539 |
| Rejestracje w NL | 53 | 948 | 1,283 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Subaru XV wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €28,175 | 12,750 km | 2 |
| 2023 | €27,135 | 18,875 km | 2 |
| 2021 | €24,053 | 43,634 km | 21 |
| 2018 | €17,195 | 102,843 km | 4 |
| 2017 | €13,580 | 107,423 km | 14 |
| 2013 | €7,908 | 158,706 km | 5 |
| 2012 | €4,199 | 218,176 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).