Subaru Outback
7 generacji · 1994–obecnieSubaru Outback był produkowany w 7 generacjach w latach 1994–obecnie. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje Subaru Outback
BU2025–obecnieSeventh generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 169–454 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
BT2019–2025Sixth generationŚrednia cena używanego€36,8888 ogłoszeń- Moc
- 169–271 HP
- Nadwozia
- Station wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
BS2014–2019Fifth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 150–260 HP
- Nadwozia
- Station wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
BR/BM2009–2014Fourth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 156–265 HP
- Nadwozia
- Station wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
BL/BP2003–2009Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 150–260 HP
- Nadwozia
- Station wagon · Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
BE/BH1999–2004Second generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 165–209 HP
- Nadwozia
- Station wagon · Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
BD/BG/BK1994–1999First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Nadwozia
- Station wagon · Sedan
Czym różnią się generacje Subaru Outback
| Generacja | BU | BT | BS | BR/BM | BL/BP | BE/BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2025–obecnie | 2019–2025 | 2014–2019 | 2009–2014 | 2003–2009 | 1999–2004 |
| Średnia cena używanego | — | €36,888 | — | — | — | — |
| Typowy przedział cen | — | €26,675 – €42,928 | — | — | — | — |
| Średni przebieg | — | 25,482 km | — | — | — | — |
| Ogłoszenia | — | 8 | 1 | — | — | — |
| Moc | 169–454 HP | 169–271 HP | 150–260 HP | 156–265 HP | 150–260 HP | 165–209 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric | Petrol · LPG · Ethanol | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol |
| Skrzynia biegów | Inna 100% | Inna 100% | Inna 100% | Manualna 100% | — | — |
| Nadwozia | Suv | Station wagon | Station wagon | Station wagon | Station wagon · Sedan | Station wagon · Sedan |
| Długość × szerokość | 4.86 × 1.87 m | 4.84 × 1.86 m | 4.82 × 1.84 m | — | — | — |
| Rozstaw osi | 2.79 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.73 m | 2.67 m | 2.66 m |
| Masa własna | 1,873 kg | 1,708 kg | 1,683 kg | 1,673 kg | 1,659 kg | 1,688 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 166 g/km | 171 g/km | 226 g/km | 238 g/km | 202 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €67,901 | €58,685 | €50,885 | €49,003 | €51,940 | — |
| Rejestracje w NL | 18 | 539 | 347 | 42 | 26 | 3 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Subaru Outback wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €42,928 | 3,800 km | 3 |
| 2022 | €37,657 | 16,885 km | 3 |
| 2019 | €26,675 | 70,902 km | 2 |
| 2017 | €19,999 | 123,000 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).