Subaru Legacy
7 generacji · 1989–2025Subaru Legacy był produkowany w 7 generacjach w latach 1989–2025. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje Subaru Legacy
BW/BT2019–2025Seventh generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 175 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
BN/BS2014–2017Sixth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 150–177 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
BM/BR2009–2014Fifth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 150–279 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
BL/BP2003–2009Fourth generationŚrednia cena używanego€5,4586 ogłoszeń- Moc
- 125–280 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
BE/BH1998–2003Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 116–294 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
BD/BG/BK1993–1998Second generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 95–280 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
BC/BF/BJ1989–1993First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 42–200 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Subaru Legacy
| Generacja | BW/BT | BN/BS | BM/BR | BL/BP | BE/BH | BD/BG/BK | BC/BF/BJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2019–2025 | 2014–2017 | 2009–2014 | 2003–2009 | 1998–2003 | 1993–1998 | 1989–1993 |
| Średnia cena używanego | — | — | — | €5,458 | — | — | — |
| Typowy przedział cen | — | — | — | €1,699 – €7,733 | — | — | — |
| Średni przebieg | — | — | — | 234,583 km | — | — | — |
| Ogłoszenia | — | — | 1 | 6 | — | — | — |
| Moc | 175 HP | 150–177 HP | 150–279 HP | 125–280 HP | 116–294 HP | 95–280 HP | 42–200 HP |
| Paliwo | Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Inna 100% | Inna 100% | Inna 52% · Manualna 30% | Automatyczna 54% · Manualna 46% | Manualna 56% · Automatyczna 44% | Automatyczna 100% | — |
| Nadwozia | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Długość × szerokość | 4.82 × 1.84 m | 4.82 × 1.84 m | 4.77 × 1.32 m | — | 4.68 × 0.85 m | 4.55 × 1.69 m | — |
| Rozstaw osi | 2.75 m | 2.75 m | 2.73 m | 2.67 m | 2.65 m | 2.62 m | 2.58 m |
| Masa własna | 1,673 kg | 1,668 kg | 1,579 kg | 1,520 kg | 1,497 kg | 1,327 kg | 1,294 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 161 g/km | 162 g/km | 196 g/km | 206 g/km | 226 g/km | 239 g/km | 191 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €49,480 | €45,952 | €39,456 | €39,644 | — | — | — |
| Rejestracje w NL | 1 | 578 | 619 | 1,323 | 385 | 87 | 45 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Subaru Legacy wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2009 | €999 | 168,000 km | 1 |
| 2006 | €7,733 | 221,833 km | 3 |
| 2005 | €3,925 | 231,000 km | 2 |
| 2004 | €1,699 | 280,000 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).