Suzuki Celerio
2 generacje · 2008–2021Suzuki Celerio był produkowany w 2 generacjach w latach 2008–2021. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje Suzuki Celerio
Czym różnią się generacje Suzuki Celerio
| Generacja | FE | First generation |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014–2021 | 2008–2013 |
| Średnia cena używanego | €6,791 | — |
| Typowy przedział cen | €5,150 – €7,653 | — |
| Średni przebieg | 80,716 km | — |
| Ogłoszenia | 13 | — |
| Moc | 68 HP | 67–68 HP |
| Paliwo | Petrol · LPG | Petrol |
| Skrzynia biegów | Manualna 83% · Automatyczna 17% | — |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback |
| Długość × szerokość | 3.60 × 1.60 m | — |
| Rozstaw osi | 2.43 m | 2.36 m |
| Masa własna | 890 kg | 991 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 84 g/km | 127 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 4 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €11,930 | €9,847 |
| Rejestracje w NL | 12,874 | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2018 | €7,017 | 66,371 km | 5 |
| 2017 | €7,653 | 48,354 km | 3 |
| 2016 | €5,150 | 112,099 km | 2 |
| 2015 | €6,646 | 116,065 km | 3 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).
