Suzuki Ignis
2 generacje · 2000–2026Suzuki Ignis był produkowany w 2 generacjach w latach 2000–2026. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje Suzuki Ignis
Czym różnią się generacje Suzuki Ignis
| Generacja | MF | FH |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2016–2026 | 2000–2008 |
| Średnia cena używanego | €15,675 | — |
| Typowy przedział cen | €12,170 – €18,799 | — |
| Średni przebieg | 26,217 km | — |
| Ogłoszenia | 28 | 1 |
| Moc | 83–90 HP | 69–109 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Skrzynia biegów | Manualna 58% · Inna 26% | Manualna 86% · Automatyczna 14% |
| Nadwozia | Suv | Hatchback |
| Długość × szerokość | 3.70 × 1.69 m | — |
| Rozstaw osi | 2.44 m | 2.36 m |
| Masa własna | 926 kg | 1,011 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 103 g/km | 152 g/km |
| Miejsca i drzwi | 4 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €20,502 | €13,484 |
| Lifting | — | 2003 |
| Rejestracje w NL | 21,993 | 7,037 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €18,749 | 736 km | 7 |
| 2023 | €18,799 | 5,632 km | 3 |
| 2021 | €16,210 | 29,409 km | 4 |
| 2020 | €15,743 | 26,238 km | 2 |
| 2019 | €13,985 | 42,888 km | 4 |
| 2018 | €12,170 | 43,272 km | 6 |
| 2017 | €12,990 | 55,371 km | 2 |
| 2005 | €2,159 | 157,500 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).

