Suzuki (SX4) S-Cross
2 generacje · 2013–obecnieSuzuki (SX4) S-Cross był produkowany w 2 generacjach w latach 2013–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €23,140, na podstawie 25 ogłoszeń — od €16,143 za JY do €25,349 za JYB.
Generacje Suzuki (SX4) S-Cross
Czym różnią się generacje Suzuki (SX4) S-Cross
| Generacja | JYB | JY |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2021–obecnie | 2013–2020 |
| Średnia cena używanego | €25,349 | €16,143 |
| Typowy przedział cen | €20,320 – €27,578 | €15,193 – €17,093 |
| Średni przebieg | 12,026 km | 80,700 km |
| Ogłoszenia | 19 | 6 |
| Moc | 102–129 HP | 111–140 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric | Petrol |
| Skrzynia biegów | Manualna 59% · Automatyczna 41% | — |
| Nadwozia | SUV | SUV |
| Długość × szerokość | 4.31 × 1.79 m | — |
| Rozstaw osi | 2.60 m | 2.57 m |
| Masa własna | 1,285 kg | 1,190 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 120 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €34,297 | €25,959 |
| Rejestracje w NL | 2,509 | 3 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Suzuki (SX4) S-Cross wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €25,907 | 23 km | 3 |
| 2024 | €27,578 | 7,290 km | 6 |
| 2023 | €25,386 | 6,562 km | 5 |
| 2022 | €22,799 | 25,126 km | 4 |
| 2021 | €20,320 | 51,376 km | 1 |
| 2019 | €17,093 | 98,867 km | 3 |
| 2018 | €15,193 | 62,533 km | 3 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).

