Suzuki Vitara
4 generacje · 1988–obecnieSuzuki Vitara był produkowany w 4 generacjach w latach 1988–obecnie. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje Suzuki Vitara
LY2015–obecnieFourth generationŚrednia cena używanego€18,91737 ogłoszeń- Moc
- 102–239 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
JT2005–2015Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 94–188 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
FT/GT1998–2005Second generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 75–144 HP
- Nadwozia
- Convertible · Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
ET/TA1988–1998First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 71–136 HP
- Nadwozia
- Convertible · Van
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Suzuki Vitara
| Generacja | LY | JT | FT/GT | ET/TA |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2015–obecnie | 2005–2015 | 1998–2005 | 1988–1998 |
| Średnia cena używanego | €18,917 | — | — | — |
| Typowy przedział cen | €10,995 – €26,999 | — | — | — |
| Średni przebieg | 55,732 km | — | — | — |
| Ogłoszenia | 37 | — | 2 | — |
| Moc | 102–239 HP | 94–188 HP | 75–144 HP | 71–136 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol | Petrol · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Skrzynia biegów | Manualna 59% · Automatyczna 41% | — | Manualna 100% | — |
| Nadwozia | Suv | Suv | Convertible · Suv | Convertible · Van |
| Długość × szerokość | 4.18 × 1.78 m | — | — | — |
| Rozstaw osi | 2.50 m | 2.47 m | 2.20 m | 2.20 m |
| Masa własna | 1,225 kg | 1,554 kg | 1,162 kg | 1,166 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 121 g/km | 235 g/km | 206 g/km | 149 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 4 miejsc · 3 drzwi | 4 miejsc · 3 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €28,772 | €47,637 | — | — |
| Lifting | 2018 | 2012 | — | — |
| Rejestracje w NL | 29,251 | 9 | 206 | 521 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €26,999 | 899 km | 9 |
| 2023 | €21,323 | 28,882 km | 3 |
| 2022 | €22,320 | 22,290 km | 2 |
| 2021 | €18,466 | 39,755 km | 5 |
| 2019 | €17,220 | 47,788 km | 4 |
| 2018 | €14,842 | 95,440 km | 4 |
| 2017 | €14,947 | 78,215 km | 4 |
| 2016 | €11,492 | 136,183 km | 4 |
| 2015 | €10,995 | 146,750 km | 2 |
| 1998 | €5,195 | 113,340 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).