Subaru Forester
6 generacija · 1997–danasSubaru Forester je proizvođen u 6 generacija između 1997. i danas. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €14,138, na osnovu 21 oglasa — od €6,663 za SG do €39,376 za SL.
Generacije modela Subaru Forester
SL2024–danasSixth generationProsečna cena polovnog€39,3764 oglasa- Snaga
- 136–178 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
SK2018–2024Fifth generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 150–253 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
SJ2012–2018Fourth generationProsečna cena polovnog€7,34011 oglasa- Snaga
- 147–269 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
SH2008–2012Third generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 147–230 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
SG2002–2008Second generationProsečna cena polovnog€6,6633 oglasa- Snaga
- 125–332 HP
- Karoserije
- Wagon · Suv
Pogledaj cene i specifikacije
SF1997–2002First generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 122–252 HP
- Karoserije
- Wagon · Suv
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Subaru Forester
| Generacija | SL | SK | SJ | SH | SG | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2024–danas | 2018–2024 | 2012–2018 | 2008–2012 | 2002–2008 | 1997–2002 |
| Prosečna cena polovnog | €39,376 | — | €7,340 | — | €6,663 | — |
| Uobičajeni raspon cena | €39,376 – €39,376 | — | €2,677 – €10,166 | — | €6,663 – €6,663 | — |
| Prosečna kilometraža | 3,767 km | — | 163,576 km | — | 197,500 km | — |
| Oglasi | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | — |
| Snaga | 136–178 HP | 150–253 HP | 147–269 HP | 147–230 HP | 125–332 HP | 122–252 HP |
| Gorivo | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Menjač | Ostalo 100% | Ostalo 100% | Ostalo 85% · Manuelni 10% | Manuelni 67% · Automatski 33% | Manuelni 62% · Automatski 38% | Manuelni 75% · Automatski 25% |
| Karoserije | Suv | Suv | Suv | Suv | Wagon · Suv | Wagon · Suv |
| Dužina × širina | 4.64 × 1.82 m | 4.63 × 1.81 m | 4.60 × 1.71 m | — | — | — |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.67 m | 2.66 m | 2.64 m | 2.62 m | 2.53 m | 2.53 m |
| Sopstvena masa | 1,747 kg | 1,702 kg | 1,582 kg | 1,546 kg | 1,463 kg | 1,416 kg |
| CO₂ (NEDC, medijana) | — | 151 g/km | 152 g/km | 191 g/km | 216 g/km | 217 g/km |
| Mesta i vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €71,918 | €51,633 | €38,857 | €33,911 | €32,840 | — |
| Fejslift | — | 2021 | — | — | — | — |
| Registracije u NL | 142 | 1,490 | 2,864 | 1,437 | 3,072 | 1,151 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Subaru Forester izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2024 | €39,376 | 3,767 km | 4 |
| 2023 | €33,470 | 8,100 km | 1 |
| 2015 | €10,166 | 156,178 km | 5 |
| 2014 | €7,293 | 155,273 km | 3 |
| 2012 | €2,677 | 184,210 km | 3 |
| 2011 | €2,599 | 206,274 km | 2 |
| 2003 | €6,663 | 197,500 km | 3 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).