Subaru Legacy
7 generacija · 1989–2025Subaru Legacy je proizvođen u 7 generacija između 1989. i 2025. Uporedite u nastavku šta se menjalo iz generacije u generaciju, uz fabričke podatke iz holandskog registra vozila (RDW).
Generacije modela Subaru Legacy
BW/BT2019–2025Seventh generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 175 HP
- Karoserije
- Sedan · Wagon
Pogledaj cene i specifikacije
BN/BS2014–2017Sixth generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 150–177 HP
- Karoserije
- Sedan · Wagon
Pogledaj cene i specifikacije
BM/BR2009–2014Fifth generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 150–279 HP
- Karoserije
- Sedan · Wagon
Pogledaj cene i specifikacije
BL/BP2003–2009Fourth generationProsečna cena polovnog€5,4586 oglasa- Snaga
- 125–280 HP
- Karoserije
- Sedan · Wagon
Pogledaj cene i specifikacije
BE/BH1998–2003Third generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 116–294 HP
- Karoserije
- Sedan · Wagon
Pogledaj cene i specifikacije
BD/BG/BK1993–1998Second generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 95–280 HP
- Karoserije
- Sedan · Wagon
Pogledaj cene i specifikacije
BC/BF/BJ1989–1993First generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 42–200 HP
- Karoserije
- Sedan · Wagon
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Subaru Legacy
| Generacija | BW/BT | BN/BS | BM/BR | BL/BP | BE/BH | BD/BG/BK | BC/BF/BJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2019–2025 | 2014–2017 | 2009–2014 | 2003–2009 | 1998–2003 | 1993–1998 | 1989–1993 |
| Prosečna cena polovnog | — | — | — | €5,458 | — | — | — |
| Uobičajeni raspon cena | — | — | — | €1,699 – €7,733 | — | — | — |
| Prosečna kilometraža | — | — | — | 234,583 km | — | — | — |
| Oglasi | — | — | 1 | 6 | — | — | — |
| Snaga | 175 HP | 150–177 HP | 150–279 HP | 125–280 HP | 116–294 HP | 95–280 HP | 42–200 HP |
| Gorivo | Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Menjač | Ostalo 100% | Ostalo 100% | Ostalo 52% · Manuelni 30% | Automatski 54% · Manuelni 46% | Manuelni 56% · Automatski 44% | Automatski 100% | — |
| Karoserije | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Dužina × širina | 4.82 × 1.84 m | 4.82 × 1.84 m | 4.77 × 1.32 m | — | 4.68 × 0.85 m | 4.55 × 1.69 m | — |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.75 m | 2.75 m | 2.73 m | 2.67 m | 2.65 m | 2.62 m | 2.58 m |
| Sopstvena masa | 1,673 kg | 1,668 kg | 1,579 kg | 1,520 kg | 1,497 kg | 1,327 kg | 1,294 kg |
| CO₂ (NEDC, medijana) | 161 g/km | 162 g/km | 196 g/km | 206 g/km | 226 g/km | 239 g/km | 191 g/km |
| Mesta i vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €49,480 | €45,952 | €39,456 | €39,644 | — | — | — |
| Registracije u NL | 1 | 578 | 619 | 1,323 | 385 | 87 | 45 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Subaru Legacy izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2009 | €999 | 168,000 km | 1 |
| 2006 | €7,733 | 221,833 km | 3 |
| 2005 | €3,925 | 231,000 km | 2 |
| 2004 | €1,699 | 280,000 km | 1 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).