Subaru Outback
7 generacija · 1994–danasSubaru Outback je proizvođen u 7 generacija između 1994. i danas. Uporedite u nastavku šta se menjalo iz generacije u generaciju, uz fabričke podatke iz holandskog registra vozila (RDW).
Generacije modela Subaru Outback
BU2025–danasSeventh generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 169–454 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
BT2019–2025Sixth generationProsečna cena polovnog€36,8888 oglasa- Snaga
- 169–271 HP
- Karoserije
- Station wagon
Pogledaj cene i specifikacije
BS2014–2019Fifth generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 150–260 HP
- Karoserije
- Station wagon
Pogledaj cene i specifikacije
BR/BM2009–2014Fourth generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 156–265 HP
- Karoserije
- Station wagon
Pogledaj cene i specifikacije
BL/BP2003–2009Third generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 150–260 HP
- Karoserije
- Station wagon · Sedan
Pogledaj cene i specifikacije
BE/BH1999–2004Second generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 165–209 HP
- Karoserije
- Station wagon · Sedan
Pogledaj cene i specifikacije
BD/BG/BK1994–1999First generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Karoserije
- Station wagon · Sedan
Po čemu se razlikuju generacije modela Subaru Outback
| Generacija | BU | BT | BS | BR/BM | BL/BP | BE/BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2025–danas | 2019–2025 | 2014–2019 | 2009–2014 | 2003–2009 | 1999–2004 |
| Prosečna cena polovnog | — | €36,888 | — | — | — | — |
| Uobičajeni raspon cena | — | €26,675 – €42,928 | — | — | — | — |
| Prosečna kilometraža | — | 25,482 km | — | — | — | — |
| Oglasi | — | 8 | 1 | — | — | — |
| Snaga | 169–454 HP | 169–271 HP | 150–260 HP | 156–265 HP | 150–260 HP | 165–209 HP |
| Gorivo | Petrol · Electric | Petrol · LPG · Ethanol | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol |
| Menjač | Ostalo 100% | Ostalo 100% | Ostalo 100% | Manuelni 100% | — | — |
| Karoserije | Suv | Station wagon | Station wagon | Station wagon | Station wagon · Sedan | Station wagon · Sedan |
| Dužina × širina | 4.86 × 1.87 m | 4.84 × 1.86 m | 4.82 × 1.84 m | — | — | — |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.79 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.73 m | 2.67 m | 2.66 m |
| Sopstvena masa | 1,873 kg | 1,708 kg | 1,683 kg | 1,673 kg | 1,659 kg | 1,688 kg |
| CO₂ (NEDC, medijana) | — | 166 g/km | 171 g/km | 226 g/km | 238 g/km | 202 g/km |
| Mesta i vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €67,901 | €58,685 | €50,885 | €49,003 | €51,940 | — |
| Registracije u NL | 18 | 539 | 347 | 42 | 26 | 3 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Subaru Outback izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2024 | €42,928 | 3,800 km | 3 |
| 2022 | €37,657 | 16,885 km | 3 |
| 2019 | €26,675 | 70,902 km | 2 |
| 2017 | €19,999 | 123,000 km | 1 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).