Subaru XV
3 generacije · 2012–danasSubaru XV je proizvođen u 3 generacije između 2012. i danas. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €18,742, na osnovu 49 oglasa — od €7,290 za GP do €27,655 za GU.
Generacije modela Subaru XV
GU2022–danasThird generationProsečna cena polovnog€27,6554 oglasa- Snaga
- 114–156 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
GT2017–2023Second generationProsečna cena polovnog€19,59039 oglasa- Snaga
- 114–156 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
GP2012–2017First generationProsečna cena polovnog€7,2906 oglasa- Snaga
- 107–156 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Subaru XV
| Generacija | GU | GT | GP |
|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2022–danas | 2017–2023 | 2012–2017 |
| Prosečna cena polovnog | €27,655 | €19,590 | €7,290 |
| Uobičajeni raspon cena | €27,135 – €28,175 | €13,580 – €24,053 | €4,199 – €7,908 |
| Prosečna kilometraža | 15,813 km | 72,605 km | 168,618 km |
| Oglasi | 4 | 39 | 6 |
| Snaga | 114–156 HP | 114–156 HP | 107–156 HP |
| Gorivo | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Menjač | Ostalo 100% | Ostalo 100% | Ostalo 77% · Manuelni 23% |
| Karoserije | Suv | Suv | Suv |
| Dužina × širina | 4.49 × 1.80 m | 4.47 × 1.80 m | 4.45 × 1.78 m |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.67 m | 2.66 m | 2.64 m |
| Sopstvena masa | 1,583 kg | 1,525 kg | 1,458 kg |
| CO₂ (NEDC, medijana) | — | 154 g/km | 152 g/km |
| Mesta i vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €54,778 | €38,889 | €31,539 |
| Registracije u NL | 53 | 948 | 1,283 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Subaru XV izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2024 | €28,175 | 12,750 km | 2 |
| 2023 | €27,135 | 18,875 km | 2 |
| 2021 | €24,053 | 43,634 km | 21 |
| 2018 | €17,195 | 102,843 km | 4 |
| 2017 | €13,580 | 107,423 km | 14 |
| 2013 | €7,908 | 158,706 km | 5 |
| 2012 | €4,199 | 218,176 km | 1 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).