Suzuki Celerio
2 generaties · 2008–2021De Suzuki Celerio is gebouwd in 2 generaties tussen 2008 en 2021. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Suzuki Celerio generaties
Zo verschillen de generaties van de Suzuki Celerio
| Generatie | FE | First generation |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2014–2021 | 2008–2013 |
| Gemiddelde occasionprijs | €6,791 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €5,150 – €7,653 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 80,716 km | — |
| Advertenties | 13 | — |
| Vermogen | 68 HP | 67–68 HP |
| Brandstof | Petrol · LPG | Petrol |
| Transmissie | Handgeschakeld 83% · Automaat 17% | — |
| Carrosserievormen | Hatchback | Hatchback |
| Lengte × breedte | 3.60 × 1.60 m | — |
| Wielbasis | 2.43 m | 2.36 m |
| Leeggewicht | 890 kg | 991 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 84 g/km | 127 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 4 zitplaatsen · 4 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €11,930 | €9,847 |
| NL-registraties | 12,874 | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2018 | €7,017 | 66,371 km | 5 |
| 2017 | €7,653 | 48,354 km | 3 |
| 2016 | €5,150 | 112,099 km | 2 |
| 2015 | €6,646 | 116,065 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).
