Suzuki (SX4) S-Cross
2 generaties · 2013–hedenDe Suzuki (SX4) S-Cross is gebouwd in 2 generaties tussen 2013 en heden. Op de Europese occasionmarkt kost hij gemiddeld €23,140, gebaseerd op 25 advertenties — van €16,143 voor de JY tot €25,349 voor de JYB.
Suzuki (SX4) S-Cross generaties
Zo verschillen de generaties van de Suzuki (SX4) S-Cross
| Generatie | JYB | JY |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2021–heden | 2013–2020 |
| Gemiddelde occasionprijs | €25,349 | €16,143 |
| Gebruikelijke prijsrange | €20,320 – €27,578 | €15,193 – €17,093 |
| Gemiddelde kilometerstand | 12,026 km | 80,700 km |
| Advertenties | 19 | 6 |
| Vermogen | 102–129 HP | 111–140 HP |
| Brandstof | Petrol · Electric | Petrol |
| Transmissie | Handgeschakeld 59% · Automaat 41% | — |
| Carrosserievormen | SUV | SUV |
| Lengte × breedte | 4.31 × 1.79 m | — |
| Wielbasis | 2.60 m | 2.57 m |
| Leeggewicht | 1,285 kg | 1,190 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | — | 120 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €34,297 | €25,959 |
| NL-registraties | 2,509 | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Welke Suzuki (SX4) S-Cross generatie past bij u
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2025 | €25,907 | 23 km | 3 |
| 2024 | €27,578 | 7,290 km | 6 |
| 2023 | €25,386 | 6,562 km | 5 |
| 2022 | €22,799 | 25,126 km | 4 |
| 2021 | €20,320 | 51,376 km | 1 |
| 2019 | €17,093 | 98,867 km | 3 |
| 2018 | €15,193 | 62,533 km | 3 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).

