Suzuki Vitara
4 generaties · 1988–hedenDe Suzuki Vitara is gebouwd in 4 generaties tussen 1988 en heden. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Suzuki Vitara generaties
LY2015–hedenFourth generationGemiddelde occasionprijs€18,91737 advertenties- Vermogen
- 102–239 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
JT2005–2015Third generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 94–188 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
FT/GT1998–2005Second generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 75–144 HP
- Carrosserievormen
- Convertible · Suv
Bekijk prijzen en specificaties
ET/TA1988–1998First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 71–136 HP
- Carrosserievormen
- Convertible · Van
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Suzuki Vitara
| Generatie | LY | JT | FT/GT | ET/TA |
|---|---|---|---|---|
| Bouwjaren | 2015–heden | 2005–2015 | 1998–2005 | 1988–1998 |
| Gemiddelde occasionprijs | €18,917 | — | — | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €10,995 – €26,999 | — | — | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 55,732 km | — | — | — |
| Advertenties | 37 | — | 2 | — |
| Vermogen | 102–239 HP | 94–188 HP | 75–144 HP | 71–136 HP |
| Brandstof | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol | Petrol · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld 59% · Automaat 41% | — | Handgeschakeld 100% | — |
| Carrosserievormen | Suv | Suv | Convertible · Suv | Convertible · Van |
| Lengte × breedte | 4.18 × 1.78 m | — | — | — |
| Wielbasis | 2.50 m | 2.47 m | 2.20 m | 2.20 m |
| Leeggewicht | 1,225 kg | 1,554 kg | 1,162 kg | 1,166 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 121 g/km | 235 g/km | 206 g/km | 149 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 5 zitplaatsen · 5 deuren | 4 zitplaatsen · 3 deuren | 4 zitplaatsen · 3 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €28,772 | €47,637 | — | — |
| Facelift | 2018 | 2012 | — | — |
| NL-registraties | 29,251 | 9 | 206 | 521 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2024 | €26,999 | 899 km | 9 |
| 2023 | €21,323 | 28,882 km | 3 |
| 2022 | €22,320 | 22,290 km | 2 |
| 2021 | €18,466 | 39,755 km | 5 |
| 2019 | €17,220 | 47,788 km | 4 |
| 2018 | €14,842 | 95,440 km | 4 |
| 2017 | €14,947 | 78,215 km | 4 |
| 2016 | €11,492 | 136,183 km | 4 |
| 2015 | €10,995 | 146,750 km | 2 |
| 1998 | €5,195 | 113,340 km | 2 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).