Suzuki Grand Vitara
2 generaties · 1998–2015De Suzuki Grand Vitara is gebouwd in 2 generaties tussen 1998 en 2015. Vergelijk hieronder wat er per generatie veranderde, met fabrieksgegevens uit het Nederlandse voertuigregister (RDW).
Suzuki Grand Vitara generaties
Second generation2005–2015Second generationGemiddelde occasionprijs€6,19020 advertenties- Vermogen
- 87–232 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
First generation1998–2005First generationGemiddelde occasionprijsGeen prijsgegevens- Vermogen
- 87–184 HP
- Carrosserievormen
- Suv
Bekijk prijzen en specificaties
Zo verschillen de generaties van de Suzuki Grand Vitara
| Generatie | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2005–2015 | 1998–2005 |
| Gemiddelde occasionprijs | €6,190 | — |
| Gebruikelijke prijsrange | €4,300 – €8,663 | — |
| Gemiddelde kilometerstand | 182,852 km | — |
| Advertenties | 20 | — |
| Vermogen | 87–232 HP | 87–184 HP |
| Brandstof | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld 73% · Automaat 27% | Handgeschakeld 75% · Automaat 25% |
| Carrosserievormen | Suv | Suv |
| Lengte × breedte | 3.61 × 1.52 m | — |
| Wielbasis | 2.62 m | 2.34 m |
| Leeggewicht | 1,579 kg | 1,394 kg |
| CO₂ (NEDC, mediaan) | 216 g/km | 230 g/km |
| Zitplaatsen en deuren | 5 zitplaatsen · 4 deuren | 4 zitplaatsen · 3 deuren |
| Oorspronkelijke catalogusprijs | €23,523 | — |
| Facelift | 2008 | — |
| NL-registraties | 4,105 | 2,090 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actuele Europese advertenties. Fabrieksgegevens (vermogen, gewicht, CO₂, afmetingen, oorspronkelijke catalogusprijs) komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data), samengevoegd over de modeljaren van elke generatie.
Prijzen en kilometerstand per bouwjaar
| Bouwjaar | Gemiddelde prijs | Gemiddelde kilometerstand | Advertenties |
|---|---|---|---|
| 2014 | €8,663 | 186,473 km | 3 |
| 2013 | €7,990 | 114,392 km | 1 |
| 2011 | €5,080 | 189,763 km | 3 |
| 2010 | €6,697 | 196,826 km | 3 |
| 2008 | €6,100 | 177,300 km | 4 |
| 2007 | €4,300 | 199,944 km | 2 |
| 2006 | €5,372 | 178,595 km | 4 |
Marktprijzen zijn gemiddelden van actieve Europese advertenties. Fabrieksgegevens komen uit het Nederlandse voertuigregister (RDW open data).